Латунь, муфта, Ру16
t=200°C
t=200°C
Латунь, муфта Ру10
t=70°C
t=70°C
Вентиль 15с22нж
Ст.20, фланец, Ру40
Ду: 15…100
Ду: 15…100
Чугун, муфта, Ру16
Ду: 15…506
Ду: 15…506
Двухдисковый пружинный, чугун, Ру16
Ду: 50…200
Ду: 50…200
Двухдисковый пружинный, чугун, Ру16
Ду: 50…200
Ду: 50…200
Ду: 50...100
Вентиль 15с22нж
| 15с22нж | Цена, руб. | Ед. Изм. |
|---|---|---|
| Вентиль запорный 15с22нж Ду100 Ру40 | 6742 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду15 Ру40 | 1105 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду20 Ру40 | 1300 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду25 Ру40 | 1365 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду32 Ру40 | 1801 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду40 Ру40 | 2340 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду50 Ру40 | 3133 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду65 Ру40 | 3627 | шт. |
| Вентиль запорный 15с22нж Ду80 Ру40 | 4620 | шт. |
Обратиться в компанию