30с41нж
Муром
| 30с41нж | Цена, руб. | Ед. Изм. |
|---|---|---|
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду50 Ру16 (газ) | 3713 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду80 Ру16 (газ) | 5463 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду100 Ру16 (газ) | 8808 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 (газ) | 14268 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду200 Ру16 (газ) | 20245 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду250 Ру16 (газ) | 40290 | шт. |
Челны
| 30с41нж | Цена, руб. | Ед. Изм. |
|---|---|---|
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду50 Ру16 (газ) | 3192 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду80 Ру16 (газ) | 5064 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду100 Ру16 (газ) | 6312 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 (газ) | 13104 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду200 Ру16 (газ) | 18144 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду250 Ру16 (газ) | 35220 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду300 Ру16 (газ) | 58092 | шт. |
Обратиться в компанию