30с41нж
Китай
| 30С41НЖ | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду50 Ру16 (китай) | 1623 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду80 Ру16 (китай) | 2623 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду100 Ру16 (китай) | 3483 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 (китай) | 6179 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду200 Ру16 (китай) | 8235 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду250 Ру16 (китай) | 17202 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду300 Ру16 (китай) | 22143 | шт. |
Россия
| 30С41НЖ | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду50 Ру16 (класс А) | 2952 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду80 Ру16 (класс А) | 4728 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду100 Ру16 (класс А) | 5952 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 (класс А) | 12480 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду200 Ру16 (класс А) | 17280 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду250 Ру16 (класс А) | 33864 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду300 Ру16 (класс А) | 55848 | шт. |
Сиберсталь
| 30С41НЖ | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду50 Ру16 (Сиберсталь) | 2268 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду80 Ру16 (Сиберсталь) | 3504 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду100 Ру16 (Сиберсталь) | 4644 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 (Сиберсталь) | 10344 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду200 Ру16 (Сиберсталь) | 13176 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду250 Ру16 (Сиберсталь) | 28200 | шт. |
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду300 Ру16 (Сиберсталь) | 42864 | шт. |
Обратиться в компанию