Китай
Ру10
| Фланец | Цена, руб. | Ед. Изм. |
|---|---|---|
| Фланец 1-15х10 ст.20 (Китай) | 49 | шт. |
| Фланец 1-20х10 ст.20 (Китай) | 61 | шт. |
| Фланец 1-25х10 ст.20 (Китай) | 70 | шт. |
| Фланец 1-32х10 ст.20 (Китай) | 97 | шт. |
| Фланец 1-40х10 ст.20 (Китай) | 120 | шт. |
| Фланец 1-50х10 ст.20 (Китай) | 133 | шт. |
| Фланец 1-65х10 ст.20 (Китай) | 207 | шт. |
| Фланец 1-80х10 ст.20 (Китай) | 204 | шт. |
| Фланец 1-100х10 ст.20 (Китай) | 256 | шт. |
| Фланец 1-125х10 ст.20 (Китай) | 371 | шт. |
| Фланец 1-150х10 ст.20 (Китай) | 493 | шт. |
| Фланец 1-200х10 ст.20 (Китай) | 595 | шт. |
| Фланец 1-250х10 ст.20 (Китай) | 793 | шт. |
| Фланец 1-300х10 ст.20 (Китай) | 942 | шт. |
| Фланец 1-350х10 ст.20 (Китай) | 1450 | шт. |
| Фланец 1-400х10 ст.20 (Китай) | 2322 | шт. |
| Фланец 1-450х10 ст.20 (Китай) | 2000 | шт. |
| Фланец 1-500х10 ст.20 (Китай) | 3061 | шт. |
| Фланец 1-600х10 ст.20 (Китай) | 4118 | шт. |
Ру16
| Фланец | Цена, руб. | Ед. Изм. |
|---|---|---|
| Фланец 1-15х16 ст.20 (Китай) | 62 | шт. |
| Фланец 1-20х16 ст.20 (Китай) | 85 | шт. |
| Фланец 1-25х16 ст.20 (Китай) | 105 | шт. |
| Фланец 1-32х16 ст.20 (Китай) | 142 | шт. |
| Фланец 1-40х16 ст.20 (Китай) | 173 | шт. |
| Фланец 1-50х16 ст.20 (Китай) | 167 | шт. |
| Фланец 1-65х16 ст.20 (Китай) | 258 | шт. |
| Фланец 1-80х16 ст.20 (Китай) | 280 | шт. |
| Фланец 1-100х16 ст.20 (Китай) | 327 | шт. |
| Фланец 1-125х16 ст.20 (Китай) | 452 | шт. |
| Фланец 1-150х16 ст.20 (Китай) | 620 | шт. |
| Фланец 1-200х16 ст.20 (Китай) | 975 | шт. |
| Фланец 1-250х16 ст.20 (Китай) | 1499 | шт. |
| Фланец 1-300х16 ст.20 (Китай) | 1749 | шт. |
| Фланец 1-400х16 ст.20 (Китай) | 3130 | шт. |
| Фланец 1-500х16 ст.20 (Китай) | 5733 | шт. |
| Фланец 1-600х16 ст.20 (Китай) | 8301 | шт. |
| Фланец 1-800х16 ст.20 (Китай) | 11544 | шт. |
| Фланец 1-1000х16 ст.20 (Китай) | 24161 | шт. |
Обратиться в компанию